|
|
| 編 號 | J01 | 年 齡 | 當歲 (母魚) | |
| 種 類 | 協會系蘭壽 | 系 統 | 杉浦信二 | |
| 來 源 | 日本進口 | 價 格 | 3000 | |
| 體 長 | 11Cm | 販賣狀況 | 已 售 | |
| 附 註 |
版主特別推薦種用當歲魚 |
|||
| 編 號 | J02 | 年 齡 | 當歲 (雄魚) | |
| 種 類 | 協會系蘭壽 | 系 統 | 杉浦信二 | |
| 來 源 | 日本進口 | 價 格 | 3000 | |
| 體 長 | 11Cm | 販賣狀況 | 已 售 | |
| 附 註 |
版主特別推薦種用當歲魚 |
|||
|
|
編 號 | J03 | 年 齡 | 當歲 (雄魚) |
| 種 類 | 協會系蘭壽 | 系 統 | 杉浦信二 | |
| 來 源 | 日本進口 | 價 格 | 2000 | |
| 體 長 | 11Cm | 販賣狀況 | 已 售 | |
| 附 註 |
版主特別推薦種用當歲魚 |
|||
| 編 號 | J04 | 年 齡 | 當歲 (母魚) | |
| 種 類 | 協會系蘭壽 | 系 統 | 杉浦信二 | |
| 來 源 | 日本進口 | 價 格 | 2500 | |
| 體 長 | 11Cm | 販賣狀況 | 已 售 | |
| 附 註 |
版主特別推薦種用當歲魚 |
|||
|
|
編 號 | J05 | 年 齡 | 當歲 (雄魚) |
| 種 類 | 協會系蘭壽 | 系 統 | 大石泰治 | |
| 來 源 | 泰國進口 | 價 格 | 700 | |
| 體 長 | 11Cm | 販賣狀況 | 已 售 | |
| 附 註 |
尾桶較細 |
|||
|
|
編 號 | J06 | 年 齡 | 當歲 (雄魚) |
| 種 類 | 協會系蘭壽 | 系 統 | 大石泰治 | |
| 來 源 | 泰國進口 | 價 格 | 800 | |
| 體 長 | 11Cm | 販賣狀況 | 已 售 | |
| 附 註 |
頭瘤入冬後就瘦掉了, 可能因為我冬天餵的很少的關係 |
|||
|
|
編 號 | J07 | 年 齡 | 三歲 (母魚) |
| 種 類 | 協會系蘭壽 | 系 統 | 柏野正彥 | |
| 來 源 | 泰國進口 | 價 格 | 2000 | |
| 體 長 | 16Cm | 販賣狀況 | 已 售 | |
| 附 註 |
種用母魚,身體有明顯的後天彎曲缺陷,其他條件都非常很優,泰國玩家說不會影響繁殖, 有興趣繁殖的魚友可以試看看,16公分大的母魚,特價2000. |
|||
|
|
編 號 | J08 | 年 齡 | 兩歲 (母魚) |
| 種 類 | 協會系蘭壽 | 系 統 | 大石泰治 | |
| 來 源 | 泰國進口 | 價 格 | 1200 | |
| 體 長 | 12.5Cm | 販賣狀況 | 已 售 | |
| 附 註 |
|
|||
| 編 號 | Jp09 | 年 齡 | 兩歲 (公魚) | |
| 種 類 | 協會系蘭壽 | 系 統 | 大石泰治X柏野正彥 | |
| 來 源 | 泰國進口 | 價 格 | 2200 | |
| 體 長 | 12.5Cm | 販賣狀況 | 已 售 | |
| 附 註 |
超誇張的頭型跟目先 |
|||
|
|
編 號 | JP10 | 年 齡 | 兩歲 (公魚) |
| 種 類 | 協會系蘭壽 | 系 統 | 大石泰治 | |
| 來 源 | 泰國進口 | 價 格 | 1500 | |
| 體 長 | 14Cm | 販賣狀況 | 已 售 | |
| 附 註 |
很不錯的一尾魚,尤其尾型超美, 但泳姿不好 |
|||
|
|
編 號 | JP11 | 年 齡 | 兩歲 (母魚) |
| 種 類 | 協會系蘭壽 | 系 統 | 大石泰治 | |
| 來 源 | 泰國進口 | 價 格 | 1000 | |
| 體 長 | 13Cm | 販賣狀況 | 已 售 | |
| 附 註 |
|
|||
|
|
編 號 | 年 齡 | ||
| 種 類 | 系 統 | |||
| 來 源 | 價 格 | |||
| 體 長 | 販賣狀況 | |||
| 附 註 |
|
|||
|
|
編 號 | 年 齡 | ||
| 種 類 | 系 統 | |||
| 來 源 | 價 格 | |||
| 體 長 | 販賣狀況 | |||
| 附 註 |
|
|||
|
|
編 號 | 年 齡 | ||
| 種 類 | 系 統 | |||
| 來 源 | 價 格 | |||
| 體 長 | 販賣狀況 | |||
| 附 註 |
|
|||